BIENVENIDOS
CON EL AFAN DE CRECER Y COMUNICARNOS, HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA CATEGORIA 2002 DEL CLUB NACIONAL DE FUTBOL, CUNA DE NUESTROS FUTUROS CAMPEONES.
(correo de respuesta: cnf.categoria2002@gmail.com)
sábado, 21 de mayo de 2011
jueves, 19 de mayo de 2011
UBICACIÓN DE LA CANCHA DE BELLA VISTA
Viniendo del centro por la ruta 1 al llegar a Tomkinson doblar a la izquierda,seguir
por Tomkinson y doblar a izquierda
tomando el (camino
Salaberry)es un camino de balastro ,antes de la curva grande ahí está la cancha de
Bella Vista Divisiones Infantiles,si se
pasan van a ver
complejo de cancha de la 1 que está mismo por Tomkinson volver 1 cuadra hacia
atrás y tomar el camino mencionado (camino
Salaberry)
miércoles, 18 de mayo de 2011
CUMPLEAÑOS
LUCAS LEMMO .......QUE LOS CUMPLAS FELIZ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MUY FELIZ CUMPLE LUCAS ........TE DESEAN TUS COMPAÑEROS Y CUERPO TÉCNICO DE LA 2002 !!!!!!!!!!!
martes, 17 de mayo de 2011
TABLA GENERAL
TABLA CLASIFICATORIO SABADOS + DOMINGOS
EQUIPO | PARTIDOSJUGADOS | PUNTOS GANO | PUNTOS PERDIO | G. FAVOR | G. CONTRA |
DANUBIO | 34 | 102 | 0 | 152 | 18 |
WANDERERS | 34 | 84 | 18 | 101 | 26 |
RIVER | 34 | 78 | 24 | 126 | 27 |
RACING | 35 | 71 | 34 | 87 | 33 |
PENAROL | 31 | 70 | 23 | 92 | 18 |
NACIONAL | 32 | 69 | 27 | 79 | 25 |
BELLA VISTA | 34 | 59 | 43 | 69 | 42 |
MIRAMAR | 34 | 59 | 43 | 72 | 41 |
PROGRESO | 34 | 51 | 51 | 64 | 42 |
RENTISTAS | 34 | 49 | 53 | 66 | 62 |
CENTRAL | 34 | 40 | 62 | 44 | 73 |
V. ESPAÑOLA | 34 | 37 | 65 | 53 | 77 |
RAMPLA | 34 | 31 | 71 | 40 | 75 |
CERRO | 31 | 30 | 63 | 47 | 65 |
FÉNIX | 34 | 29 | 73 | 32 | 99 |
IASA | 31 | 27 | 66 | 34 | 80 |
CERRITO | 34 | 22 | 80 | 33 | 114 |
TACUAREMBO | 33 | 21 | 78 | 25 | 121 |
BOSTON RIVER | 32 | 20 | 76 | 27 | 93 |
HURACÁN PASO | 33 | 9 | 90 | 9 | 138 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)